Kosten auf der Zulassungsstelle
Wir haben hier eine kleine Auflistung von Kosten zusammengefasst, die beim Um-, Ab- und Anmelden eines KFZ auftreten können. Bei den angegebenen Beträgen handelt es sich um Richtwerte, denn die Kosten können sich natürlich je nach Landkreis etwas ändern.
| kfz-zulassungsstellen.net | Kosten ca. Euro |
| Neuzulassung / Zulassung | 30 |
| Umschreiben innerhalb des Zulassungsbezirkes | 20 |
| Umschreibung aus anderen Zulassungsbezirken | 30 |
| Wunschkennzeichen | 15 |
| Wunschkennzeichen mit Reservierung | 25 |
| Abmeldung innerhalb des Zulassungsbezirkes | 6 |
| Abmeldung aus anderen Zulassungsbezirken | 12 |
| Wiederzulassung ohne Halterwechsel | 15 |
| Namens-/ und Adressänderungen | 12 |
| Saisonkennzeichen | 30 |
| Oldtimerkennzeichen | 70 (Zuteilung)+ 12 pro KFZ |
| Kurzzeitkennzeichen | 12 |
| Ausfuhrkennzeichen | 50 |
| Umkennzeichnung | 30 |
| Technische Änderung | 10 |
| Feinstaubplakette | 5 |
Die hier angegebenen Werte sind Durchschnittswerte! Es ist daher nie falsch, etwas mehr Kleingeld mitzunehmen. Bei den meisten Zulassungsstellen kann man jetzt auch mit EC- oder Geld-Karte bezahen.
Seite bookmarken: